





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | MC00 - 669 | 7708 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | MC00 - 668 | 0040 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | MC00 - 667 | 9725 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | MC00 - 666 | 7000 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | MC00 - 665 | 9091 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | MC00 - 664 | 9797 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | MC00 - 663 | 3924 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | MC00 - 662 | 4330 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | MC00 - 661 | 5360 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | MC00 - 660 | 3111 |
